2015
2015
Commission du 07/12/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
mistiroux productions | catherine may atlani | 2 850 € |
association almaviva | ensemble almaviva -vox | 4 000 € |
le concert impromptu | le concert impromptu | 5 000 € |
sarl laurent carrier diffusion | michel benita | 4 000 € |
Commission du 20/10/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
dessous de scène | abel | 5 000 € |
dedalus | ensemble dedalus | 4 500 € |
ensemble sirba octet | ensemble sirba octet | 7 300 € |
full rhizome | orchestre poly-rythmo | 7 000 € |
3 pom prod | songhoy blues | 6 000 € |
spirito | spirito | 6 000 € |
les irisées | un chemin de sable blanc | 3 500 € |
Commission du 11/09/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
rv productions | antoine hervé | 8 000 € |
d'un instant à l'autre | christine bertocchi | 3 500 € |
skene productions | ensemble skÊnÊ | 8 000 € |
amarillo | ensemble links | 7 000 € |
crépuscule productions | las hermanas caronni | 2 700 € |
soli-tutti | soli-tutti | 6 000 € |
Commission du 23/06/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
helico | bko | 4 200 € |
cabaret contemporain | cabaret contemporain | 6 000 € |
sirventes | djé baléti | 4 000 € |
giantsteps | hugh coltman | 12 000 € |
traffix music | pascal parisot | 7 500 € |
Commission du 11/05/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
l'afrique dans les oreilles | gangbé brass band | 6 000 € |
helico | lindigo | 8 000 € |
tandem concerts | pascal amoyel | 7 300 € |
gaya music production | samy thiebault | 6 000 € |
Commission du 12/03/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
musiques créatives du sud | antonio placer | 4 500 € |
métamorphose | isabelle olivier | 5 000 € |
polysonnance | les temps modernes | 2 500 € |
adipac | percussions claviers de lyon | 10 000 € |
les productions du vendredi | pulcinella | 3 000 € |
blue line productions | souad massi | 6 000 € |
karia | tambours croisés | 6 000 € |
metiola productions | vaudou game | 4 000 € |
Commission du 16/02/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
densité 93 | ensembles densités & soli-tutti | 4 000 € |
awz | noëmi waysfeld & blik | 4 500 € |
molpe production | titi robin | 6 500 € |
molpe production | trio chemirani | 6 000 € |