2020
2020
Commission du 01/12/2020
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
catavento | aurélie & verioca | 7 000 € |
birds of paradise | daniel zimmermann | 4 600 € |
cross-media culture | ensemble pulcinella | 12 000 € |
amarillo | ensemble scintillo | 12 200 € |
sirventes | la mal coiffée | 6 000 € |
Commission du 27/10/2020
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
cabaret contemporain | cabaret contemporain | 9 000 € |
accords en scene | ensemble des Équilibres | 12 200 € |
gavarnie ensemble | gavarnie ensemble | 1 700 € |
helico | lindigo | 6 700 € |
quatuor anches hantées | quatuor anches hantees | 6 100 € |
dunose productions | tigre d'eau douce | 6 000 € |
hector | trio hermia ceccaldi darrifourcq | 2 000 € |
Commission du 15/09/2020
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
sirventes | djé balèti | 6 000 € |
amarillo | ensemble social silence | 10 000 € |
jaspir prod | kolinga | 4 500 € |
sirventes | mbraia | 4 200 € |
contraste productions | schubert in love | 10 000 € |
sphota | seconde nature | 6 000 € |
brouhaha | theo ceccaldi trio | 4 700 € |
Commission du 07/02/2020
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
la familia | birds on a wire | 6 000 € |
premier jour | david walters | 3 000 € |
laure volpato arts au diapason | ensemble laure volpato polimorfo | 1 500 € |
densité 93 | ensembles densités et soli-tutti | 3 500 € |
sarl laurent carrier diffusion | leila martial | 3 000 € |
cuivres diffusion | odyssée ensemble & cie | 2 500 € |
mish-mash et compagnie | petit mish-mash | 2 000 € |