2019
2019
Commission du 26/11/2019
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
onj | dracula | 5 000 € |
ineffable compagnie | le grand saut | 5 000 € |
la cave de disques | qui a coupe l'eau ? | 4 300 € |
Commission du 07/10/2019
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
banlieues bleues | chewing-gum silence | 5 000 € |
spirito | dans mon beau jardin... il y a un arbre | 4 000 € |
le mur du songe | gainsbourg for kids | 3 500 € |
quatuor anches hantées | ma mere l'oye - voyage au pays des contes | 3 000 € |
traffix music | maryse | 4 000 € |
creagency | traversons-pm | 3 000 € |
Commission du 07/05/2019
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
3c | da silva | 2 000 € |
le vieil'art | la nudité du roi | 1 500 € |
association artifices | les bottes de sept lieues | 2 000 € |
cadence | on marche sur la tête | 2 000 € |
adipac | percussions claviers de lyon | 5 000 € |
Commission du 06/02/2019
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
gommette production | captain parade | 3 500 € |
far production | l'ecole des fables, le concert | 3 500 € |
gommette production | lady do et monsieur papa | 2 500 € |
les enfants phares | les vacances de miss toutambou | 3 500 € |