2019
2019
Commission du 03/12/2019
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
association les décâblés | altitude jazz festival | 5 000 € |
grame | biennale des musiques exploratoires | 10 000 € |
centre international des musiques nomades | detours de babel | 19 000 € |
présences féminines | festival présences féminines | 7 000 € |
sonic protest | sonic protest | 7 000 € |
Commission du 07/06/2019
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
penn ar jazz | atlantique jazz festival | 3 500 € |
jazz au fil de l'oise | jazz au fil de l'oise | 2 500 € |
jazzdor festival | jazzdor | 5 000 € |
strass | jazzebre | 4 000 € |
marathon ! | marathon ! | 6 000 € |
musique d'aujourd'hui à clermont/musiques démesurées | musiques démesurées | 4 000 € |
jazzus productions | reims sunnyside festival | 2 000 € |
gmea | riverrun | 2 000 € |
Commission du 04/04/2019
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
les amis de la musique à deauville | août musical de deauville | 7 000 € |
uni'sons | arabesques | 5 000 € |
jean-sébastien bach en combrailles | bach en combrailles | 4 000 € |
festival de la vallée de la drôme | crest jazz vocal | 4 000 € |
upcp métive | de bouche a oreille | 6 000 € |
espace culturel de chaillol | festival de chaillol | 7 000 € |
festival de musique de besançon franche-comté | festival de musique de besançon franche-comté | 7 000 € |
cantica sacra rocamadour | festival de rocamadour | 5 000 € |
détours du monde | festival détours du monde | 5 000 € |
centre artistique du monastier | festival du monastier | 5 000 € |
jeunes talents | festival jeunes talents | 5 000 € |
olivier messiaen au pays de la meije | festival messiaen | 7 000 € |
jazz a junas | jazz a junas | 8 000 € |
jazz pyr' | jazz a luz | 6 000 € |
les ponts d'avignon | la ! c'est de la musique | 4 000 € |
labeaume en musiques | labeaume en musiques | 5 000 € |
mensa sonora | lumieres du baroque | 4 000 € |
musique de chambre en normandie | musique de chambre à giverny | 5 000 € |
parfum de jazz | parfum de jazz | 5 000 € |
plage musicale en bangor | plage musicale en bangor | 6 000 € |
Commission du 05/02/2019
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
le mans jazz | europajazz festival | 10 000 € |
festival d'auvers sur oise | festival d'auvers sur oise | 3 000 € |
jazz dans le bocage | jazz dans le bocage | 7 000 € |
l'onde & cybèle | jazz nomades / la voix est libre | 5 000 € |
comite coutancais d'action culturelle | jazz sous les pommiers | 10 000 € |
la brèche festival | la brÈche festival | 4 000 € |
gmem | les musiques | 6 000 € |
well done simone | maisons laffitte jazz festival | 3 000 € |
sonic protest | sonic protest | 7 000 € |