2017
2017
Commission du 01/12/2017
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
festival au fil des voix | au fil des voix | 15 000 € |
grame | biennale musique en scene | 10 000 € |
centre international des musiques nomades | detours de babel | 20 000 € |
concerto soave | mars en baroque | 7 000 € |
Commission du 02/06/2017
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
penn ar jazz | atlantique jazz festival | 5 000 € |
theatre de l'archipel | aujourd'hui musiques | 7 000 € |
ass d'jazz | djazz nevers festival | 12 500 € |
jazzdor festival | jazzdor | 7 000 € |
strass | jazzebre | 8 000 € |
cirm | manca | 6 000 € |
marathon ! | marathon ! | 8 000 € |
zutique productions | tribu festival | 4 000 € |
Commission du 07/04/2017
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
africajarc | africajarc | 4 000 € |
charlie free | charlie jazz festival | 7 000 € |
espace culturel de chaillol | festival de chaillol | 7 500 € |
festival de musique de besançon franche-comté | festival de musique de besançon franche-comté | 8 000 € |
festival des forêts | festival des forêts | 6 000 € |
centre artistique du monastier | festival du monastier | 3 000 € |
blue head | festival musique sur ciel | 6 000 € |
cumulus | format raisins | 7 000 € |
jazz a junas | jazz a junas | 8 000 € |
jazz pyr' | jazz a luz | 6 000 € |
ars mobilis | les solistes à bagatelle | 4 000 € |
mensa sonora | lumieres du baroque | 4 000 € |
musica, festival international des musiques d'aujourd'hui de strasbourg | musica | 7 000 € |
parfum de jazz | parfum de jazz | 5 000 € |
plage musicale en bangor | plage musicale en bangor | 6 000 € |
Commission du 03/02/2017
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
jazz a oloron | des rives et des notes | 3 000 € |
le mans jazz | europajazz festival | 10 000 € |
festival d'auvers sur oise | festival d'auvers sur oise | 3 000 € |
association pour le rayonnement du violoncelle | festival de violoncelle de beauvais | 6 000 € |
l'onde & cybèle | jazz nomades/la voix est libre | 5 000 € |
comite coutancais d'action culturelle | jazz sous les pommiers | 10 000 € |
gmem | les musiques | 5 000 € |
musiques metisses | musiques metisses | 6 000 € |
l'air des balkans | welcome-in-tziganie | 5 000 € |
association wolfi jazz | wolfi jazz | 7 000 € |