2014
2014
Commission du 02/12/2014
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
festival au fil des voix | au fil des voix | 15 000 € |
centre international des musiques nomades | dÉtours de babel | 20 000 € |
présences féminines | festival présences féminines | 5 000 € |
Commission du 05/06/2014
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
bebop | bebop | 5 000 € |
jazz au fil de l'oise | jazz au fil de l'oise | 5 000 € |
jazzdor festival | jazzdor | 6 000 € |
strass | jazzebre | 8 000 € |
association trans musicales | les 36èmes rencontres trans musicales de rennes | 10 000 € |
mapl | les indisciplinées | 8 000 € |
atmac | les primeurs de massy | 6 000 € |
cirm | manca | 6 000 € |
musica, festival international des musiques d'aujourd'hui de strasbourg | musica | 10 000 € |
musique d'aujourd'hui à clermont/musiques démesurées | musiques démesurées | 5 000 € |
centre culturel de villefranche | nouvelles voix en beaujolais | 6 000 € |
papa's production | ouest park | 7 000 € |
les productions bi-pole | telerama dub festival | 8 000 € |
Commission du 10/04/2014
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
chauffer dans la noirceur | chauffer dans la noirceur | 6 000 € |
astropolis organisation | festival astropolis | 8 000 € |
espace culturel de chaillol | festival de chaillol | 7 000 € |
festival en othe | festival en othe | 9 000 € |
olivier messiaen au pays de la meije | festival messiaen | 7 000 € |
jazz a junas | jazz a junas | 7 000 € |
jazz pyr' | jazz a luz | 5 000 € |
les fuites de jazz | jazz en baie | 4 000 € |
le chien a plumes | le chien a plumes | 8 000 € |
nuits atypiques | les nuits atypiques de langon | 7 000 € |
suds, à arles | les suds, à arles | 9 000 € |
Commission du 06/02/2014
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
la muse en circuit | extension | 7 000 € |
association wild rose | festival art rock | 10 000 € |
europavox | festival europavox | 8 000 € |
sakifo production | festival sakifo | 10 000 € |
aspro impro | jazz en franche-comté | 5 000 € |
comite coutancais d'action culturelle | jazz sous les pommiers | 10 000 € |
gmem | les musiques | 5 000 € |
paroles traverses | mythos | 6 000 € |
wart | panoramas | 6 000 € |
mediatone | reperkusound | 6 000 € |
Commission du 10/01/2014
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
festival au fil des voix | au fil des voix | 11 000 € |
grame | biennale musique en scene | 10 000 € |
centre international des musiques nomades | dÉtours de babel | 20 000 € |
le mans jazz | europajazz festival | 10 000 € |
chants-sons | festival chant'appart | 5 000 € |
gmea | journÉes Électriques | 3 000 € |
theatre de l'archipel | tilt | 6 000 € |