2015
2015
Commission du 07/12/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
balagan box | anakronic / krakauer | 12 000 € |
paker prod | bodenes / hamon & invites | 2 860 € |
mouissaline prod | christophe dal sasso | 6 500 € |
correspondances et musique | correspondances | 10 000 € |
little tribeca | duo- mosalni - boegehlz | 6 700 € |
ensemble 2e2m | francesco filidei | 5 000 € |
believe sas / naïve | hadouk quartet | 6 500 € |
tchekchouka | haïdouti orkestar | 7 500 € |
wedge | imarhan | 10 000 € |
le concert impromptu | le concert impromptu | 5 000 € |
bonsai booking et management | leo sidran & the french boys | 5 010 € |
continuo musique | luca antignani | 4 000 € |
nueva onda | mathis haug | 5 000 € |
harpo | patrick fournier | 4 000 € |
près de votre oreille | pièces de viole de charles dollé | 3 470 € |
jaspir prod | sir jean + nmb afrobeat experience | 6 500 € |
oui'dire éditions | susana azquinezer | 4 000 € |
zz productions | trio nouveaux siècles | 2 500 € |
klarthe | yvan robilliard | 1 900 € |
Commission du 20/10/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
dessous de scène | abel | 2 000 € |
opmusic | bertrand renaudin | 2 500 € |
cristal production | catia werneck | 6 500 € |
shreds | coronado | 3 000 € |
correspondances et musique | correspondances | 14 000 € |
sirventes | du bartas | 5 500 € |
ensemble cum jubilo | ensemble cum jubilo | 3 000 € |
musique à bord | eric le lann | 5 500 € |
ison | faenza | 12 000 € |
psalmus | les chantres du thoronet | 5 500 € |
les traversées baroques | les traversées baroques | 4 000 € |
meredith | macha gharibian - trans extended | 8 000 € |
edizioni ishtar snc | marvin parks | 4 500 € |
mister ibe | natacha atlas | 8 000 € |
gaga jazz | ompa bompa | 2 000 € |
paker prod | pevarlamm | 3 000 € |
one drop | ray lema quintet "loud & bright" | 6 000 € |
arion s.a. ostrolenk manuela | scandicus | 6 000 € |
ensemble variances | thierry pÉcou | 5 000 € |
lacaza musique | voyage musical dans le monde créole | 6 000 € |
Commission du 11/09/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
profil events | alex tassel | 5 000 € |
zamora productions | christine salem | 7 500 € |
vlf productions | christophe laborde | 4 000 € |
emouvance | claude tchamitchian | 4 000 € |
manon strubel - le concert idéal | concert idéal | 7 500 € |
gie hortus développement | duo françoise masset anne le bozec | 3 000 € |
association gilles binchois | ensemble gilles binchois | 3 500 € |
full rhizome | hawniyaz ensemble | 5 000 € |
maison de la culture / label bleu | henri texier skydancers | 7 500 € |
mister ibe | ibrahim maalouf | 7 500 € |
antipodes music | kanazoe orkestra | 7 500 € |
just looking productions | marijosé alie-monthieux | 7 500 € |
collectif tana | quatuor tana | 5 500 € |
abalone productions | régis huby quartet | 3 500 € |
moose | trio casadesus enhco | 3 000 € |
Commission du 23/06/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
mix et métisse | abou diarra | 6 300 € |
cristal production | alice ricciardi & olivier hutman | 5 000 € |
la compagnie aime l'air | andy emler megaoctet | 5 720 € |
no format! | ballaké sissoko & vincent segal | 6 000 € |
no mad sound | cédric hanriot trio | 4 600 € |
mélisse | edouard ferlet - violaine cochard | 5 000 € |
giantsteps | hugh coltman | 7 000 € |
la rêveuse | purcell's devotional songs and anthems | 6 000 € |
yolk | qÜntÊt | 6 400 € |
la fabrica'son | sebastien paindestre trio | 1 200 € |
Commission du 11/05/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
mustradem | antiquarks | 3 000 € |
prestige concerts | belle epoque | 5 000 € |
heritage music | charlier/sourisse | 7 000 € |
correspondances et musique | correspondances | 15 000 € |
opus 87 | edouard ferlet | 5 000 € |
ameson | ensemble pugnani | 7 000 € |
d2c production & management | gabriel urgell reyes | 4 000 € |
oui'dire éditions | gérard potier | 3 000 € |
odusseia | gilles le rest | 5 000 € |
accords croisés | juan jose mosalini | 4 000 € |
sound surveyor | laurent coulondre trio | 4 000 € |
le concert etranger | le concert etranger | 6 000 € |
arts culture europe | marc buronfosse | 3 500 € |
label-hérisson | octuor mirae | 4 000 € |
Commission du 12/03/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
bonsai booking et management | dino rubino | 3 000 € |
gazebo | géraldine laurent | 4 000 € |
soléart production | jean-marc padovani | 3 000 € |
z production | josef bilek exzperienz | 4 000 € |
kamiyad | kamel el harrachi | 8 000 € |
klarthe | klarthe quintet | 3 000 € |
alpha productions | le poème harmonique | 12 000 € |
heavenly sweetness | leron thomas | 7 500 € |
full rhizome | maria simoglou | 5 000 € |
just looking productions | médéric collignon | 9 000 € |
alea | pierre de bethmann | 4 000 € |
klarthe | vincent lhermet | 1 500 € |
salamah | ziveli orkestar | 6 000 € |
Commission du 16/02/2015
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
amarillis | amarillis | 5 000 € |
oui'dire éditions | cécile hurbault | 6 000 € |
correspondances et musique | correspondances | 7 000 € |
full rhizome | dupain | 7 000 € |
d2c production & management | jocelyn aubrun & aline piboule | 3 000 € |
ccproduction | ker ourio | 6 000 € |
maison de la culture / label bleu | le red star orchestra featuring thomas de pourquery | 8 000 € |
quoi de neuf docteur | les amants de juliette s'électrolysent | 3 000 € |
bonsai booking et management | matthieu boré | 5 000 € |
zone d'activitÉ musicale (la zam) | olivier sens et juanjo mosalini | 3 500 € |
adipac | percussions claviers de lyon | 7 000 € |
moose | the amazing keystone big band | 10 000 € |
gie hortus développement | vincent grappy christophe giovaninetti | 3 500 € |