2016
2016
Commission du 06/12/2016
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
peermusic france | cecile delaurentis | 6 742 € |
sony atv music publishing france | clara luciani | 7 000 € |
big 4 publishing | hooss | 4 000 € |
alter k | kid francescoli | 7 000 € |
alter k | octave noire | 5 250 € |
emi music publishing france | petit biscuit | 7 000 € |
zaine music | sir jean & nmb afrobeat experience | 7 000 € |
wagram publishing | tom fire | 7 000 € |
Commission du 07/10/2016
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
vital song | cipierre | 7 000 € |
because editions | clou | 7 000 € |
scherzo concerts et production | livingstone | 7 000 € |
because editions | minuit | 7 000 € |
scherzo concerts et production | molecule*g | 7 000 € |
les nouvelles editions francaises | smarty | 6 000 € |
les nouvelles editions francaises | thomas louise | 5 600 € |
because editions | ugo | 7 000 € |
Commission du 24/05/2016
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
eos publishing | alexandre chatelard | 7 000 € |
sony atv music publishing france | diva faune | 7 000 € |
bmg rights management (france) | jeanne added | 7 000 € |
melmax | juliette richards | 7 000 € |
wagram publishing | kazy lambist | 7 000 € |
sony atv music publishing france | norma | 7 000 € |
scherzo concerts et production | simon cloquet-lafollye | 7 000 € |
Commission du 02/02/2016
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
zaine music | schvÉdranne | 7 000 € |
les editions du petit ascenseur | thomas schoeffler | 7 000 € |