2018
2018
Commission du 25/09/2018
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
bureau export de la musique | bureau export 2018 | 150 000 € |
paris jazz club | french quarter, jazz in nyc & montréal 2019 | 7 000 € |
les concerts de poche | l'orchestre des concerts de poche | 5 000 € |
le sphinx | martial solal | 4 500 € |
musique nouvelle en liberté | musique nouvelle en libertÉ | 42 000 € |
tplm | tplm 2018 | 13 000 € |
zone franche | zone franche | 9 000 € |
Commission du 18/05/2018
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
fonds d'action et d'initiative rock (fair) | fonds d'action et d'initiative rock | 28 000 € |
irma | irma 2018 | 35 000 € |
union nationale des jeunesses musicales de france | jm france 2018 | 40 000 € |
les concerts de poche | les concerts de poche | 10 000 € |
mama event | mama festival & convention 2018 | 25 000 € |
Commission du 16/02/2018
Porteur de projet | Projet | Subvention |
---|---|---|
reseau printemps | les inouïs 2018 du printemps de bourges | 15 000 € |
les victoires de la musique | les victoires de la musique 2018 | 100 000 € |
studio des variÉtÉs | studio des varietes | 85 000 € |